Algéria › Népi Demokratikus Köztársaság › 1964 - 2026![]() | ![]() | 10 Dinár, 1994 Houari Boumedien AgEzüst 0.835, 14.6g, ø 31.5mm KM# 136 |
Fülöp-szigetek › Fülöp-szigeteki Köztársaság › 1967 - 1994![]() | ![]() | 100 Piso, 1994 50. Évforduló - a Leyte-öböli partraszállás AgEzüst 0.800, 16.73g, ø 30mm KM# 279 |
![]() | ![]() | 500 piso, 1994 50. Évforduló - a Leyte-öböli partraszállás AgEzüst 0.925, 23.1g, ø 36mm KM# 280 |
![]() | ![]() | 1000 Piso, 1994 50. Évforduló - a Leyte-öböli partraszállás AgEzüst 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 281 |
Gibraltár › Font › 1967 - 2026![]() | ![]() | 1/25 royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AuArany 0.999, 1.24g, ø 13.92mm KM# 248 |
![]() | ![]() | 1/10 royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AuArany 0.999, 3.11g, ø 17.95mm KM# 249 |
![]() | ![]() | ⅕ royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AuArany 0.999, 6.22g, ø 22mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 FIFA Világkupa 1994 /3 játékos/ AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.6mm KM# 225a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 1994 FIFA Világkupa /kapus és csatár/ AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.6mm KM# 229a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 II. Világháború. A 202. század Gibraltárban AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 260a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 a II. Világháború - Somerville admirális AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 261a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 a II. Világháború - II. György és piloták AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 263a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 a II. Világháború. Eisenhower tábornok AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 264a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a Holdon. A "Sas" leszállt AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 271a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a holdon. A kilövés AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 272a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a Holdon. Űrkapszula-mentés AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 273a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a Holdon. Holdra-szállás AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 274a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a Holdon. Egy kis lépés az embernek, egy óriási ugrás az emberiségnek AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 275a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 25. Évforduló - Az első ember a Holdon. A "Sas" leszállt AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.8mm KM# 276a |
![]() | ![]() | ½ royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AuArany 0.999, 15.55g, ø 30mm KM# 251 |
![]() | ![]() | 1 Royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AgEzüst 0.999, 31.1g, ø 38.61mm KM# 247 |
![]() | ![]() | 1 Royal, 1994 Az ember legjobb barátai - Pekingi palotakutya AuArany 0.999, 31.1g, ø 32.7mm KM# 252 |
![]() | ![]() | 40 Crown (Korona), 1994 Szilárd, akár a szikla AgEzüst 0.999, 1244.14g, ø 100mm KM# 333 |
Man-sziget › II. Erzsébet királynő › 1970 - 2022![]() | ![]() | 1/10 noble, 1994 Hosszú hajó (dereglye) AuArany 0.999, 3.112g, ø 16.5mm UC# 225 |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Labdarúgó Világkupa, 1994 USA AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 374a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Japán csonkafarkú macska |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Japán csonkafarkú macska |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Otto Lilienthal |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Louis Bleriot |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 Első repülőjárat Angliából Ausztráliába |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 60 éves a repülőposta |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Amerikai katonák a parton AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 696a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Katona a menedék mögött AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 697a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Brit katonák a parton AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 699a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Eisenhower AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 700a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Omar Bradley AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 701a |
![]() | ![]() | 1 crown, 1994 50. Évforduló - D-nap. Bernard Montgomery AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.5mm KM# 702a |
![]() | ![]() | 1/20 angel, 1994-2007 Szent Mihály arkangyal AuArany 0.999, 1.56g, ø 14.5mm KM# 393 |
![]() | ![]() | 1/10 angel, 1994-2005 Szent Mihály arkangyal AuArany 0.999, 3.11g, ø 16.5mm KM# 394 |
![]() | ![]() | 10 Font, 1994 a PPG IndyCar bajnoka 1993 - Nigel Mansell AgEzüst 0.925, 10g, ø 30mm KM# 400 |
![]() | ![]() | ¼ angel, 1994-2005 Szent Mihály arkangyal AuArany 0.999, 7.78g, ø 32.69mm KM# 395 |
![]() | ![]() | 1 angel, 1994-2007 Szent Mihály arkangyal AuArany 0.999, 31.103g, ø 32.69mm KM# 397 |
Izland › Izlandi Köztársaság › 1981 - 2025![]() | ![]() | 1000 Korona, 1994 Sveinn Björnsson - Izland első elnöke AgEzüst 0.925, 30g, ø 39mm KM# 32 |
![]() | ![]() | 1000 Korona, 1994 Ásgeir Ásgeirsson - Izland II. elnöke AgEzüst 0.925, 30g, ø 39mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 1000 Korona, 1994 Kristján Eldjárn - Izland III. elnöke AgEzüst 0.925, 30g, ø 39mm KM# 34 |
Hong Kong › Különleges Közigazgatású Terület › 1993 - 2019![]() | ![]() | 10 dollár, 1994 AuBimetál, 18.5g, ø 24mm KM# 70a |
Örményország › Örmény Köztársaság › 1994 - 2026![]() | ![]() | 25 dram, 1994 a Szardarapati csata AgEzüst 0.999, 31.1g, ø 38.61mm KM# 57 |
![]() | ![]() | 25 dram, 1994 Sárgabarack AgEzüst 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 59 |
