Irán › Mohammad Reza Shah Pahlavi › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Riál, 1943-1951 AgEzüst 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Riál, 1943-1951 AgEzüst 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Riál, 1943-1950 AgEzüst 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 Riál, 1944-1947 AgEzüst 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ pahlavi, 1941-1944 AuArany 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 pahlavi, 1941-1945 AuArany 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
Tunézia › Francia Protektorátus › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 centime, 1903-1906 AgEzüst 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 1 frank, 1903-1906 AgEzüst 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 frank, 1903-1906 AgEzüst 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 frank, 1903-1906 AuArany 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 frank, 1903-1906 AuArany 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
Marokkó › Marokkói Szultánság › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 mazuna, 1902-1905 Bronz, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 10 mazuna, 1902-1905 Bronz, 10g, ø 30mm Y# 17 |
![]() | ![]() | ½ Riál, 1902-1905 AgEzüst 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
Haidarábád › Haidarábád (Hyderabad) Állam › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 pai, 1904-1911 Réz, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1905 AgEzüst 0.817, 1.9g, ø 15mm Y# 37 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1905-1911 AgEzüst 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 1 rúpia, 1902-1911 AgEzüst 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
Afganisztán › Rúpia › 1826 - 1929![]() | ![]() | ½ Rúpia, 1905-1909 AgEzüst 0.500, 4.65g, ø 19mm KM# 844.1 |
Irán › Mozaffar ad-Din Shah Qajar › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 dinár, 1905 AgEzüst 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 977 |
![]() | ![]() | 2000 dinár, 1902-1906 Gold /yellow color/ Bust on obverse, lettering on reverse AuArany 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2000 dinár, 1905 AgEzüst 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 979 |
![]() | ![]() | 2 kran, 1903-1905 AgEzüst 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 dinár, 1899-1907 AuArany 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | ½ toman, 1896-1906 AuArany 0.900, 1.43g KM# 993 |
![]() | ![]() | 2 tomani, 1905 AuArany 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 996 |
![]() | ![]() | 2 tomani, 1905 AuArany 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 997 |
Buhara › Buharai Emírség › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Pul, 1904-1910 Réz, ø 15mm KM# 86 |
Kína - Birodalom › Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 miscal, 1905 Évszám az érmén - ١٣٢٣ AgEzüst, 3.5g Y# A20 |
![]() | ![]() | 2 miscal, 1903-1907 AgEzüst, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 miscal, 1903-1907 AgEzüst, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 3 miscal, 1905 Sárkány a hátlapon AgEzüst, 10.5g, ø 27mm Y# 20 |
![]() | ![]() | 5 miscal, 1903-1907 AgEzüst, 17.9g Y# 35 |
Xiva › Khivai kánság › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Pul, 1904-1908 Réz, 2.4g Y# 3.1 |
