Holland Köztársaság

COPY
| Szám | KM# 23.1 |
|---|---|
| Ország | Holland Köztársaság |
| Korszak | Frízföld (1581 - 1701) |
| Valuta | Holland gulden (pre-decimális) |
| Érme típus | Forgalmi érmék |
| Névérték | 1 Tallér |
| Év | 1606 - 1663 |
| Él típusa | ismeretlen |
| Alak | Kör |
| Tájolás | Medál tájolás (0°) |
| Összetétel | Ezüst |
| Súly (g) | 27 |
| Átmérő (mm) | 41 |
| Vastagság (mm) | Ismeretlen (help us to know) |
![]() | Címer Érme felirat |
|---|
![]() | Érme felirat |
|---|
| 1663 | |||
| 1653 | |||
| 1650 | LB | ||
| 1650 | w | ||
| 1649 | LB | ||
| 1649 | w | ||
| 1643 | LB | ||
| 1643 | R | ||
| 1642 | |||
| 1640 | |||
| 1629 | L | ||
| 1629 | w | ||
| 1628 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | B | ||
| 1625 | L | ||
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1619 | |||
| 1617 | B | ||
| 1617 | L | ||
| 1616 | L | ||
| 1616 | w | ||
| 1615 | B | ||
| 1615 | L | ||
| 1615 | w | ||
| 1614 | B | ||
| 1614 | L | ||
| 1614 | w | ||
| 1613 | L | ||
| 1613 | w | ||
| 1612 | L | ||
| 1612 | w | ||
| 1611 | |||
| 1610 | L | ||
| 1610 | w | ||
| 1609 | L | ||
| 1609 | w | ||
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 |
