

COPY
| Szám | KM# 45 |
|---|---|
| Ország | Junagadh |
| Korszak | Junagadh fejedelemség (1820 - 1910) |
| Kormányzó | Mohammad Rasul Khanji |
| Valuta | Junagadh-i kori |
| Érme típus | Forgalmi érmék |
| Névérték | 1 dokdо |
| Év | 1907 - 1910 |
| Él típusa | Sima |
| Alak | Kör |
| Tájolás | Érme tájolás (180°) |
| Összetétel | Réz |
| Súly (g) | 4.3 |
| Átmérő (mm) | 20 |
| Vastagság (mm) | 2.2 |
![]() |
|---|
![]() | Érme felirat |
|---|
| १९६७ | (1910) | ***** Ft | ||
| १९६६ | (1909) | B | ***** Ft | |
| १९६६ | (1909) | BR | ***** Ft | |
| १९६६ | (1909) | T | ||
| १९६५ | (1908) | ***** Ft | ||
| १९६४ | (1907) | ***** Ft |
