

COPY
| Szám | KM# 252 |
|---|---|
| Ország | Nápolyi Királyság |
| Korszak | Francia megszállás (1806 - 1810) |
| Kormányzó | Joachim Murat |
| Valuta | Mápolyi piastra |
| Érme típus | Forgalmi érmék |
| Névérték | 2 grani |
| Év | 1810 |
| Él típusa | Sima |
| Alak | Kör |
| Tájolás | Érme tájolás (180°) |
| Összetétel | Réz |
| Súly (g) | 12.47 |
| Átmérő (mm) | 28 |
| Vastagság (mm) | Ismeretlen (help us to know) |
![]() | Államfő Érme felirat |
|---|
![]() | Koszorú Érme felirat |
|---|
| 1810 | ***** Ft |
