Oszmán Birodalom

COPY
| Szám | KM# 396 |
|---|---|
| Ország | Oszmán Birodalom |
| Korszak | I. Abdul Hamid (1773 - 1789) |
| Kormányzó | I. Abdul-Hamid |
| Valuta | Oszmán kurus |
| Érme típus | Forgalmi érmék |
| Névérték | 1 Kurus |
| Olvadékérték | 18.35 XAGg x 0.465 = 5,291 HUF |
| Év | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Él típusa | ismeretlen (help us to know) |
| Alak | Kör |
| Tájolás | Medál tájolás (0°) |
| Összetétel | Ezüst 0.465 |
| Súly (g) | 18.35 |
| Átmérő (mm) | 38.4 |
| Vastagság (mm) | Ismeretlen (help us to know) |
![]() | Tughra (díszes felírat) Érme felirat |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ |
