Oszmán Birodalom

COPY
| Szám | KM# 398 |
|---|---|
| Ország | Oszmán Birodalom |
| Korszak | I. Abdul Hamid (1773 - 1789) |
| Kormányzó | I. Abdul-Hamid |
| Valuta | Oszmán kurus |
| Érme típus | Forgalmi érmék |
| Névérték | 1 Kurus |
| Olvadékérték | 18.35 XAGg x 0.465 = 5,289 HUF |
| Év | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Él típusa | ismeretlen (help us to know) |
| Alak | Kör |
| Tájolás | Medál tájolás (0°) |
| Összetétel | Ezüst 0.465 |
| Súly (g) | 18.35 |
| Átmérő (mm) | 38.4 |
| Vastagság (mm) | Ismeretlen (help us to know) |
![]() | Tughra (díszes felírat) Érme felirat |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | ***** Ft | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | ***** Ft |
